Biaya Hidup Mahasiswa Internasional di Perth (2025)
Panduan lengkap biaya hidup dan peluang kerja paruh waktu untuk mahasiswa di Perth
Biaya Hidup Mingguan dan Bulanan
Menurut situs resmi StudyPerth, mahasiswa di Perth memerlukan rata-rata sekitar AUD 445 per minggu (≈Rp 4,7 juta) untuk kebutuhan hidup.
Rincian Biaya Mingguan:
Rincian Biaya Bulanan (4 minggu):
Pilihan Akomodasi Lain:
Biaya Tambahan:
Catatan: Mahasiswa internasional wajib memiliki Asuransi Kesehatan Pelajar (OSHC) dan bukti dana minimal AUD 29.710/tahun untuk visa pelajar.
Upah Paruh Waktu Mahasiswa Internasional
Mahasiswa asing di Australia kini diizinkan bekerja hingga 48 jam per dua minggu (≈96 jam/bulan) selama perkuliahan berlangsung.
Upah Minimum dan Rata-Rata:
Estimasi Penghasilan Bulanan (96 jam):
Catatan: Angka di atas belum dikurangi pajak (umumnya dipotong 15–30%).
Perbandingan dengan Kota Besar Lain di Australia
Berikut perbandingan biaya hidup dan upah antara Perth dan kota-kota besar Australia lainnya (2025):
Kategori / Kota | Perth | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Canberra |
---|---|---|---|---|---|---|
Sewa (bersama) | ~A$900/bln | ~A$1.000/bln | ~A$900/bln | ~A$850/bln | ~A$800/bln | ~A$900/bln |
Sewa (studio/1BR) | ~A$1.800+/bln | ~A$2.000+/bln | ~A$1.900+/bln | ~A$1.800+/bln | ~A$1.700+/bln | ~A$1.900+/bln |
Makanan & kebutuhan | ~A$400–800/bln | ~A$400–800/bln | ~A$400–800/bln | ~A$400–800/bln | ~A$400–800/bln | ~A$400–800/bln |
Transportasi | ~A$120–200/bln | ~A$150–250/bln | ~A$150–250/bln | ~A$120–200/bln | ~A$120–200/bln | ~A$100–200/bln |
Internet & utilitas | ~A$150–300/bln | ~A$150–300/bln | ~A$150–300/bln | ~A$150–300/bln | ~A$150–300/bln | ~A$150–300/bln |
Hiburan & gaya hidup | ~A$300–600/bln | ~A$300–600/bln | ~A$300–600/bln | ~A$300–600/bln | ~A$300–600/bln | ~A$300–600/bln |
Upah paruh waktu (AUD/jam) | A$21,9–30 | A$22–38 | A$21,9–32 | A$21,9–30 | A$21,9–28 | ~A$22–32 |
Potensi pendapatan max/bulan (96 jam) | ~A$2.100–2.900 | ~A$2.100–3.700 | ~A$2.100–3.100 | ~A$2.100–2.900 | ~A$2.100–2.700 | ~A$2.100–3.100 |
Keterangan: Semua angka adalah perkiraan rata-rata untuk tahun 2025. Sydney umumnya paling mahal, khususnya untuk sewa, sedangkan Adelaide relatif lebih terjangkau.