
Berapa Biaya Hidup di Australia 2025
Australia bukan hanya destinasi wisata yang memukau dengan pemandangan alam eksotis, satwa liar unik seperti kanguru dan koala, serta gaya hidup modern. Negara ini juga menjadi magnet kuat bagi pelajar internasional dan pencari kerja karena kualitas hidupnya yang tinggi, infrastruktur kelas dunia, serta sistem pendidikan dan kesehatan yang maju.
Namun, sebelum menetap, kita harus mengetahui satu hal krusial: berapa besar biaya hidup di Australia pada tahun 2025? Kami akan mengulas seluruh aspek finansial yang wajib Anda pertimbangkan secara rinci dan terpercaya.
Biaya Pendidikan di Australia: Investasi Masa Depan
Australia adalah rumah bagi beberapa universitas terbaik dunia seperti University of Melbourne, Australian National University (ANU), dan University of Sydney. Tapi kualitas tinggi ini tentu sebanding dengan biaya yang perlu disiapkan.
Estimasi Biaya Pendidikan di Australia 2025
Jenjang Pendidikan | Biaya (AUD/tahun) | Estimasi (Rp) |
---|---|---|
Sekolah Dasar & Menengah | 8.000 – 30.000 | Rp85 juta – Rp320 juta |
Diploma/Vocational | 4.000 – 20.000 | Rp42 juta – Rp212 juta |
Sarjana (S1) | 18.000 – 40.000 | Rp190 juta – Rp425 juta |
Magister (S2) | 22.000 – 42.000 | Rp234 juta – Rp447 juta |
Doktor (S3) | 20.000 – 45.000 | Rp212 juta – Rp478 juta |
Biaya akomodasi menyumbang pengeluaran terbesar dalam hidup di Australia. Harga sewa sangat bervariasi tergantung lokasi, tipe hunian, dan fasilitas yang disediakan.
Kota | Gaya Hidup Hemat (AUD/bulan) |
Gaya Hidup Menengah (AUD/bulan) |
Gaya Hidup Nyaman (AUD/bulan) |
---|---|---|---|
Sydney | AU$1,000 - AU$1,300 | AU$1,500 - AU$1,800 | AU$2,000+ |
Melbourne | AU$900 - AU$1,200 | AU$1,400 - AU$1,700 | AU$1,900+ |
Brisbane | AU$850 - AU$1,100 | AU$1,300 - AU$1,600 | AU$1,800+ |
Adelaide | AU$800 - AU$1,000 | AU$1,200 - AU$1,500 | AU$1,700+ |
Perth | AU$850 - AU$1,100 | AU$1,300 - AU$1,600 | AU$1,800+ |
Canberra | AU$900 - AU$1,100 | AU$1,400 - AU$1,700 | AU$1,900+ |
Contoh perbandingan kota:
- Sydney: rata-rata sewa bulanan bisa mencapai AUD 3.000 – 4.500
- Melbourne: sekitar AUD 2.200 – 3.800
- Brisbane: lebih terjangkau, berkisar AUD 1.800 – 3.000
Biaya makanan bisa sangat fleksibel. Bila memasak sendiri, Anda bisa menghemat banyak ketimbang makan di luar setiap hari.
Harga Rata-rata Bahan Pokok (2025):
Bahan Pokok | Harga (AUD) | Estimasi (Rp) |
---|---|---|
Susu 1 liter | 2,50 | Rp26.500 |
Roti tawar 500g | 3,80 | Rp40.000 |
Telur 12 butir | 6,50 | Rp68.000 |
Beras 1 kg | 3,50 | Rp37.000 |
Ayam fillet 1 kg | 13,50 | Rp141.000 |
Daging sapi 1 kg | 22,00 | Rp230.000 |
Apel 1 kg | 5,00 | Rp52.000 |
Air mineral 1.5L | 2,60 | Rp27.000 |
Biaya makanan bisa sangat fleksibel. Bila memasak sendiri, Anda bisa menghemat banyak ketimbang makan di luar setiap hari.
Estimasi Biaya Layanan Bulanan:
Layanan | Biaya per Bulan (AUD) | Estimasi (Rp) |
---|---|---|
Listrik, Gas, Air | 160 – 250 | Rp1,7 juta – Rp2,6 juta |
Internet (NBN) | 40 – 80 | Rp425 ribu – Rp850 ribu |
Mobile Plan | 20 – 50 | Rp210 ribu – Rp530 ribu |
Australia memiliki sistem transportasi publik yang efisien, terutama di kota besar seperti Sydney dan Melbourne. Namun, harga tiket cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia.
Rincian Biaya Transportasi:
Jenis | Biaya | Estimasi (Rp) |
---|---|---|
Tiket harian | 5 – 7 AUD | Rp53 ribu – Rp74 ribu |
Tiket bulanan | 160 – 180 AUD | Rp1,7 juta – Rp1,9 juta |
Taksi per km | 2,50 – 3,00 AUD | Rp26 ribu – Rp32 ribu |
Estimasi Biaya Kesehatan:
Jenis Asuransi | Biaya per Tahun (AUD) | Estimasi (Rp) |
---|---|---|
OSHC (Pelajar) | 480 – 650 | Rp5 juta – Rp6,9 juta |
PR/Umum (Private Insurance) | 1.500 – 2.500 | Rp15 juta – Rp26 juta |
Biaya konsultasi umum | 70 – 100 per kunjungan | Rp750 ribu – Rp1 juta |
Rata-rata Biaya Hidup Bulanan di Australia (2025)
Kategori | Perorangan (AUD) | Keluarga 4 Orang (AUD) |
---|---|---|
Tempat Tinggal | 2.200 | 3.800 |
Makanan | 800 | 1.500 |
Transportasi | 180 | 600 |
Utilitas & Internet | 200 | 350 |
Kesehatan & Asuransi | 100 | 300 |
Total | ~3.500 – 4.500 | ~6.500 – 8.000 |
Australia menawarkan kualitas hidup tinggi dengan sistem pendidikan dan fasilitas publik terbaik. Namun, biaya hidup yang tidak murah menuntut kita untuk membuat perencanaan anggaran yang matang dan realistis. Dengan informasi yang akurat dan rinci seperti di atas, kami berharap Anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik—baik sebagai pelajar, pekerja, atau keluarga yang ingin memulai hidup baru di Negeri Kanguru.
Yuk, jangan tunggu nanti. Mulai perjalanan kuliah luar negerimu sekarang juga!

-
Berapa biaya hidup minimal untuk pelajar internasional?
Minimal sekitar AUD 2.500 – 3.500 per bulan, tergantung gaya hidup dan lokasi tempat tinggal.
-
Apakah pelajar bisa bekerja untuk menutup biaya hidup?
Bisa. Pemerintah Australia memperbolehkan pelajar internasional bekerja hingga 48 jam per dua minggu selama masa studi.
-
Apakah biaya hidup di regional Australia lebih murah?
Ya. Kota seperti Adelaide, Hobart, atau Darwin biasanya memiliki biaya tempat tinggal dan makan yang lebih rendah dibandingkan Sydney atau Melbourne.